オンライン講座の費用比較|主要10サービスの料金と特徴
Udemy・Coursera・Schoo・Progate等の主要オンライン学習サービス10選を料金・コンテンツ・特徴で比較。1時間あたりの学習コスト、教育訓練給付金の活用法、無料で学べるサービスも解説します。
オンライン学習、どのサービスを選ぶべきか?
プログラミング・デザイン・ビジネス・語学——スキルアップの手段としてオンライン講座が急速に普及しています。しかし、月980円から年間数十万円まで、サービスによって費用は大きく異なります。
「とりあえずUdemy」「Progateで始める」という選択をする前に、自分の目的に合ったサービスを費用で比較してみましょう。選択を誤ると、同じ内容を4〜5倍の費用で学ぶことになりかねません。
主要10サービスの料金比較
サブスクリプション型(月額制)
| サービス | 月額 | 年額換算 | コンテンツ数 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| Schoo | 980円/月 | 11,760円 | 8,000本以上 | 国内ビジネス・デザイン・IT |
| LinkedIn Learning | 1,499円/月 | 17,988円 | 21,000本以上 | ビジネス・IT・クリエイティブ |
| Coursera(監査のみ無料) | 3,993円/月 | 47,916円 | 7,000本以上 | 大学・企業が提供、証明書取得可 |
| Skillshare | 1,980円/月 | 23,760円 | 35,000本以上 | クリエイティブ・デザイン・写真 |
| Khan Academy | 無料 | 無料 | 10,000本以上 | 数学・理科・文系基礎、英語コンテンツ中心 |
買い切り型(コース単位)
| サービス | 1コースの価格 | セール時 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Udemy | 定価2,400〜27,800円 | 1,200〜2,000円 | 月1〜2回のセールで最大95%OFF |
| Udemy Business(法人) | 月額制(1ユーザー約2,400円) | — | 法人向け、全コース定額 |
専門特化型
| サービス | 料金 | 対象ジャンル | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Progate | 無料〜1,480円/月 | プログラミング | 初心者向け、インタラクティブ形式 |
| ドットインストール | 無料〜1,480円/月 | プログラミング | 3分動画、日本語充実 |
| TECH PLAY School | 55,000〜330,000円/コース | IT・プログラミング | 転職支援付き、給付金対象多数 |
| gacco | 無料〜有料オプション | 大学講義 | 国内大学のMOOC |
ジャンル別のおすすめサービス
プログラミング・IT
| 目的 | おすすめ | 費用 |
|---|---|---|
| 完全初心者の入門 | Progate / ドットインストール | 月0〜1,480円 |
| Webフロントエンド習得 | Udemy(セール時) | 1,500〜2,000円/コース |
| Python・データ分析 | Coursera(Google・IBMの認定証) | 月3,993円 |
| クラウド資格対策(AWS等) | Udemy | 1,500〜2,000円/コース |
| プログラミングで転職 | TECH CAMP / テックアカデミー | 35万〜70万円(給付金で実質軽減) |
ビジネス・マーケティング
| 目的 | おすすめ | 費用 |
|---|---|---|
| Excel・PowerPoint | Udemy / LinkedIn Learning | 月1,500円または買い切り |
| マーケティング基礎 | Schoo / Coursera | 月980〜3,993円 |
| MBA基礎知識 | Coursera(Yale・ミシガン大等) | 月3,993円(監査なら無料) |
| ファイナンス・会計 | LinkedIn Learning | 月1,499円 |
デザイン・クリエイティブ
| 目的 | おすすめ | 費用 |
|---|---|---|
| Photoshop・Illustrator入門 | Udemy | セール時1,500円/コース |
| UI/UXデザイン | Skillshare / Udemy | 月1,980円または買い切り |
| 動画編集(Premiere Pro等) | Udemy / YouTube | 1,500円〜無料 |
| グラフィックデザイン全般 | Skillshare | 月1,980円 |
語学
| 目的 | おすすめ | 費用 |
|---|---|---|
| 英語(基礎〜中級) | Duolingo(無料)/ Khan Academy | 無料 |
| 英語(スピーキング) | オンライン英会話(ELSA等) | 月500〜1,500円 |
| TOEIC対策 | Schoo / スタディサプリ | 月980〜2,000円 |
| 中国語・韓国語 | Duolingo / Coursera | 無料〜月3,993円 |
1時間あたりの学習コスト比較
「コスパ」の本質は、1時間あたりの学習コストです。月額が安くても使わなければコストは無限大になります。
サブスク型:週5時間学習した場合の1時間あたりコスト
| サービス | 月額 | 月20時間学習時 | 月40時間学習時 |
|---|---|---|---|
| Schoo | 980円 | 49円/時間 | 25円/時間 |
| LinkedIn Learning | 1,499円 | 75円/時間 | 37円/時間 |
| Coursera | 3,993円 | 200円/時間 | 100円/時間 |
| Skillshare | 1,980円 | 99円/時間 | 50円/時間 |
| Khan Academy | 0円 | 0円/時間 | 0円/時間 |
買い切り型:Udemyコースの場合
| 購入価格 | コース時間 | 1時間あたり |
|---|---|---|
| セール時1,500円 / 10時間コース | 10時間 | 150円/時間 |
| セール時1,800円 / 20時間コース | 20時間 | 90円/時間 |
| セール時2,000円 / 30時間コース | 30時間 | 67円/時間 |
使い方次第では、Udemyのセール購入が最もコスパが高くなります。ただし「買って満足」になるリスクも最も高い形式です。
Udemyを最大限に活用する方法
Udemyは定価が高い(1コース2,400〜27,800円)ですが、月1〜2回のセールで最大95%OFFになります。この仕組みを知っているかどうかで費用が10倍変わります。
Udemyのセール攻略法
- 気になるコースをウィッシュリストに追加しておく
- 月1〜2回のセール(期間限定で1,200〜2,000円に値下がり)を待つ
- セール中にまとめて購入(3〜5コース分を一気に買っておく)
- 購入後30日以内なら返金可能
Udemy vs サブスク型の選び方
| Udemyが向いている | サブスク型が向いている |
|---|---|
| 特定のスキル1〜2個に集中したい | 幅広いジャンルを学びたい |
| まとまった費用を払いたくない | 毎月コンスタントに学習できる |
| 1コース完走する自信がある | 飽きたら別のコースに切り替えたい |
| 年に1〜2コースしか学ばない | 年間4コース以上学ぶ予定 |
無料で学べるサービス
お金をかけなくても、質の高い学習が可能なサービスも多数あります。
完全無料のサービス
| サービス | 対象ジャンル | 質・量 |
|---|---|---|
| Khan Academy | 数学・理科・人文・語学 | 高品質、英語中心 |
| Coursera(監査モード) | 大学講義全般 | 高品質、証明書なし |
| YouTube | あらゆるジャンル | 質はピンキリ |
| Google デジタルワークショップ | デジタルマーケティング | 高品質、Google認定証あり |
| Microsoft Learn | Azure・M365・データ分析 | 高品質、Microsoft認定対応 |
| AWS Skill Builder(一部無料) | AWSクラウド | 高品質、AWS認定試験対応 |
| Progate(無料プラン) | プログラミング基礎 | 初心者向け、一部コース無料 |
無料サービスの限界
| デメリット | 対策 |
|---|---|
| コンテンツが英語中心 | 翻訳ツール・字幕を活用 |
| 質がバラバラ | レビュー・評価を確認してから |
| 修了証・資格が取れない | 一部サービスは低価格で証明書取得可 |
| 体系的なカリキュラムが少ない | 学習ロードマップを自分で設計 |
「まず無料で試して、本格的に学ぶと決めたら有料へ移行する」が最も賢い始め方です。
教育訓練給付金の活用法
在職中・離職後でも利用できる国の給付金で、オンライン講座の費用を最大70%補助してもらえます。
給付金の種類と対象
| 種別 | 給付率 | 対象の目安 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 一般教育訓練給付金 | 受講費の20%(上限10万円) | TOEIC・簿記等の資格講座 | 雇用保険1年以上加入 |
| 特定一般教育訓練給付金 | 受講費の40%(上限20万円) | ITパスポート・中小企業診断士等 | 雇用保険3年以上加入(初回1年) |
| 専門実践教育訓練給付金 | 受講費の50〜70%(上限56〜168万円) | プログラミングスクール・看護師等 | 雇用保険3年以上(初回2年) |
給付金が使えるオンライン講座の例
| ジャンル | 代表的なスクール | 費用(税込) | 給付後の実質負担 |
|---|---|---|---|
| プログラミング(就職支援付き) | TECH CAMP / POTEPAN | 40万〜70万円 | 12万〜21万円(70%給付) |
| Webデザイン | デジタルハリウッド | 30万〜50万円 | 15万〜25万円(50%給付) |
| 動画編集 | エディター(一部対象) | 20万〜35万円 | 12万〜21万円(40〜70%給付) |
| 簿記・経理 | 資格の学校(TACなど) | 3万〜10万円 | 2.4万〜8万円(20%給付) |
申請手順: ハローワークで事前に「受給資格確認」を行い、受講後に申請します。事前確認なしでは給付を受けられないため、必ず受講前に手続きをしてください。
コスパを最大化する学習戦略
フェーズ別のおすすめサービス
| 学習フェーズ | おすすめサービス | 月額 |
|---|---|---|
| 入門(まずやってみる) | Progate・Khan Academy・YouTube | 無料〜1,480円 |
| 基礎習得(体系的に学ぶ) | Schoo・Udemy(セール) | 980〜2,000円/コース |
| 実践・応用 | Coursera・LinkedIn Learning | 1,499〜3,993円 |
| 資格取得・転職 | 専門スクール(給付金活用) | 実質5万〜20万円 |
年間学習費用のシミュレーション
| 学習スタイル | サービスの組み合わせ | 年間費用 |
|---|---|---|
| 最小コスト | Khan Academy + YouTube | 0円 |
| バランス重視 | Schoo年間 + Udemy 3コース(セール) | 約18,000円 |
| 本格スキルアップ | Coursera月額 + Udemy + 専門書 | 約60,000円 |
| 転職・資格目標 | 専門スクール(給付金活用) | 約15万〜20万円(実質) |
よくある質問
Q. Udemyはいつでもセールをやっていますか?
Udemyは月1〜2回のペースでサイト全体のセールを行い、多くのコースが1,200〜2,000円になります。また、ウィッシュリストに登録しておくと、個別のセール通知がメールで届きます。定価で購入するのはほぼ必要ありません。
Q. Courseraの「監査(Audit)」とはなんですか?
Courseraの多くのコースは、証明書を取得しなければ無料で動画・テキストを閲覧できる「監査モード」があります。就職・転職に証明書が必要な場合は有料ですが、学習目的のみなら無料で十分です。
Q. 教育訓練給付金はフリーランスでも使えますか?
原則として雇用保険の被保険者(給与所得者)が対象です。フリーランス・個人事業主は雇用保険に加入していないため、原則として対象外です。ただし、以前に会社員として雇用保険に加入していた期間があり、離職後2年以内(育児休業等は最長20年)であれば利用できる場合があります。
Q. 費用データの根拠はどこから?
各サービスの公式ウェブサイトの料金ページ(2026年3月時点)を参照しています。料金やプランは変更される場合があります。教育訓練給付金の給付率・上限額は厚生労働省の公式情報に基づいています。数字が実感と合わない場合はお問い合わせください。
あなたの学習コストをシミュレーション
学習したいジャンル・1週間の学習時間・目標(資格取得・転職等)を入力すれば、最適なサービスと年間費用の見積もりが分かります。オンライン講座費用シミュレーターで、自分にとって最もコスパの良い学習プランを設計してみてください。