TOEIC対策の費用はいくら?独学・アプリ・スクール・コーチングの費用比較
TOEIC対策にかかる費用を学習方法別に徹底比較。独学(書籍・模試)、アプリ(スタディサプリ・abceed)、英会話スクール、コーチング(RIZAP ENGLISH・PROGRIT)の費用と学習効率を解説。教育訓練給付金の活用法も紹介。
TOEIC対策、結局いくらかかる?
TOEICのスコアアップを目指す際、最も悩むのが「どの学習方法を選ぶか」です。独学なら数千円、コーチングなら50万円以上と、選ぶ方法によって費用は100倍以上の差が生まれます。
しかし「安い=コスパが良い」とは限りません。学習効率や継続率を考えると、費用をかけたほうが結果的に安上がりになるケースもあります。学習方法ごとの費用・学習時間・到達スコアを正確に把握して、自分に合った方法を選びましょう。
学習方法別の費用比較
全体像
| 学習方法 | 費用目安(3ヶ月) | 費用目安(6ヶ月) | 1日の学習時間 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|
| 独学(書籍・模試) | 5,000〜15,000円 | 8,000〜20,000円 | 1〜3時間 | 自己管理できる人 |
| アプリ学習 | 7,000〜20,000円 | 14,000〜40,000円 | 30分〜2時間 | スキマ時間を活用したい人 |
| オンライン英会話 | 20,000〜60,000円 | 40,000〜120,000円 | 30分〜1時間 | スピーキングも伸ばしたい人 |
| 英会話スクール(通学) | 100,000〜250,000円 | 200,000〜500,000円 | 1〜2時間 | 対面指導が必要な人 |
| TOEICコーチング | 300,000〜600,000円 | — (2〜3ヶ月完結が多い) | 2〜4時間 | 短期で大幅アップしたい人 |
独学(書籍・模試)の費用詳細
必要な教材と費用
| 教材 | 価格(税込) | 用途 |
|---|---|---|
| 公式TOEIC Listening & Reading 問題集 | 約3,300円 | 本番形式の模試2回分 |
| 金のフレーズ(TOEIC L&R TEST 出る単特急) | 約979円 | 頻出単語1,000語 |
| TOEIC L&Rテスト 文法問題 でる1000問 | 約2,530円 | Part 5対策 |
| TOEIC L&Rテスト 究極のゼミ Part 3&4 | 約2,200円 | リスニング対策 |
| 公式問題集(追加1冊) | 約3,300円 | 演習量確保 |
| 合計 | 約12,300円 | — |
独学のメリット・デメリット
- メリット: 費用が圧倒的に安い、自分のペースで学習できる
- デメリット: 学習計画を自分で立てる必要がある、モチベーション維持が難しい、弱点の分析が困難
- 継続率: 約30%(3ヶ月以上継続できる人の割合、複数の学習調査より)
アプリ学習の費用詳細
主要アプリの比較
| アプリ名 | 月額料金(税込) | 年額プラン(税込) | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| スタディサプリENGLISH TOEIC対策 | 3,278円 | 32,736円(2,728円/月) | 関先生の動画講義、AI演習 |
| abceed | 2,700円 | 19,800円(1,650円/月) | 200冊以上の教材が使い放題 |
| Santa TOEIC | 2,900円 | 17,800円(1,483円/月) | AIがスコアを予測、弱点特化 |
| mikan | 600円 | 4,800円(400円/月) | 単語特化、無料版あり |
| トレーニングTOEIC test | 無料(広告あり) | — | Part別の無料演習 |
アプリ学習のコスパ
スタディサプリを6ヶ月利用した場合の費用は約16,400〜19,700円。独学の書籍代(約12,000円)と大きく変わらない価格で、動画講義・AI分析・進捗管理が利用できます。
| 項目 | 独学(書籍) | スタディサプリ(6ヶ月) |
|---|---|---|
| 費用 | 約12,000円 | 約16,400〜19,700円 |
| 動画講義 | なし | 約300本 |
| 進捗管理 | 手動 | 自動 |
| 弱点分析 | 自分で判断 | AIが自動分析 |
| 模試演習 | 2〜4回分 | 20回分以上 |
英会話スクール(通学型)の費用詳細
主要スクールの費用比較
| スクール名 | 入会金 | レッスン料(月額目安) | レッスン形式 | TOEIC対策コース |
|---|---|---|---|---|
| ECC外語学院 | 22,000円 | 17,600〜22,000円 | グループ/マンツーマン | あり |
| NOVA | 0円 | 11,000〜25,300円 | グループ/マンツーマン | あり |
| イーオン | 11,000円 | 12,375〜46,200円 | グループ/マンツーマン | あり |
| ベルリッツ | 33,000円 | 約55,000〜80,000円 | マンツーマン中心 | あり |
| Gabaマンツーマン英会話 | 33,000円 | 約50,000〜70,000円 | マンツーマン専門 | 対応可 |
6ヶ月の総費用シミュレーション
| スクール | 入会金 | レッスン料(6ヶ月) | 教材費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| NOVA(グループ) | 0円 | 66,000円 | 0円 | 約66,000円 |
| ECC(グループ) | 22,000円 | 105,600円 | 約20,000円 | 約148,000円 |
| イーオン(グループ) | 11,000円 | 74,250円 | 約25,000円 | 約110,000円 |
| ベルリッツ(マンツーマン) | 33,000円 | 330,000円 | 約20,000円 | 約383,000円 |
コーチング(短期集中型)の費用詳細
主要コーチングの比較
| サービス名 | 期間 | 費用(税込) | 月額換算 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| RIZAP ENGLISH | 2ヶ月 | 437,800円 | 約219,000円 | 結果にコミット、専属トレーナー |
| PROGRIT | 2ヶ月 | 380,600円 | 約190,000円 | コンサル型、学習習慣構築 |
| トライズ(TOEIC対策) | 2ヶ月 | 337,580円 | 約169,000円 | 専属コンサルタント |
| ENGLISH COMPANY | 3ヶ月 | 561,000円 | 約187,000円 | 第二言語習得論ベース |
| スタディサプリパーソナルコーチ | 3ヶ月 | 74,800円 | 約25,000円 | アプリ+チャットコーチング |
コーチングの費用対効果
コーチングの最大のメリットは「短期間での大幅スコアアップ」です。
| 学習方法 | 期間 | 費用 | 平均スコアアップ | 1点あたりの費用 |
|---|---|---|---|---|
| 独学 | 6ヶ月 | 約12,000円 | +50〜80点 | 約150〜240円 |
| アプリ | 6ヶ月 | 約20,000円 | +80〜120点 | 約170〜250円 |
| コーチング | 2〜3ヶ月 | 約350,000〜560,000円 | +150〜250点 | 約1,400〜3,700円 |
| スクール(マンツーマン) | 6ヶ月 | 約350,000円 | +100〜150点 | 約2,300〜3,500円 |
1点あたりの費用だけを見れば独学が最安ですが、「6ヶ月で+50点」と「2ヶ月で+200点」では昇進・転職のタイミングに大きな差が出ます。時間の価値も含めて判断することが重要です。
目標スコア別の必要学習時間
現在スコアから目標スコアまでの学習時間目安
| 現在 → 目標 | 必要学習時間 | 独学期間目安 | コーチング期間目安 |
|---|---|---|---|
| 400→500点 | 約200時間 | 4〜6ヶ月 | 1〜2ヶ月 |
| 500→600点 | 約250時間 | 5〜8ヶ月 | 2〜3ヶ月 |
| 600→700点 | 約300時間 | 6〜10ヶ月 | 2〜3ヶ月 |
| 700→800点 | 約350時間 | 7〜12ヶ月 | 2〜3ヶ月 |
| 800→900点 | 約400時間 | 8〜14ヶ月 | 3ヶ月以上 |
この学習時間は、Oxford University Press等の研究データおよびETSの公式ガイドラインを参考にした目安です。学習効率や英語経験により個人差があります。
教育訓練給付金の活用
一般教育訓練給付金
雇用保険に3年以上加入(初回は1年以上)していれば、対象講座の受講費用の最大20%(上限10万円)が支給されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 給付率 | 受講費用の20% |
| 上限額 | 10万円 |
| 条件 | 雇用保険加入3年以上(初回は1年以上) |
| 対象 | 厚生労働大臣指定の講座 |
対象となる主な講座例
| スクール・講座 | 費用 | 給付金額(20%) | 実質負担額 |
|---|---|---|---|
| ECC TOEIC対策コース | 約200,000円 | 約40,000円 | 約160,000円 |
| イーオン TOEIC対策 | 約150,000円 | 約30,000円 | 約120,000円 |
| PROGRIT 2ヶ月コース | 380,600円 | 76,120円 | 約304,480円 |
| ENGLISH COMPANY 3ヶ月 | 561,000円 | 100,000円(上限) | 約461,000円 |
コーチング系は高額なため、給付金の恩恵が大きくなります。ハローワークの「教育訓練給付制度 検索システム」で最新の対象講座を確認できます。
TOEIC学習方法の選び方チェックリスト
- 予算1万円以下 → 独学(書籍+無料アプリ)
- 予算2〜3万円 → アプリ学習(スタディサプリ・abceed)
- 予算5〜15万円 → オンライン英会話 or グループレッスン
- 予算15〜40万円 → 通学型スクール(マンツーマン)
- 予算30〜60万円 → コーチング(短期集中で大幅アップ)
- 自己管理が苦手 → アプリ(進捗管理あり)or コーチング
- 2ヶ月以内にスコアが必要 → コーチング一択
- スキマ時間を活用したい → アプリ学習
- 教育訓練給付金を使いたい → 対象のスクール・コーチングを選ぶ
よくある質問
Q. TOEIC対策は独学で十分ですか?
目標スコアと現在のスコアの差が100点以内であれば、独学で十分到達可能です。200点以上のアップを目指す場合、独学では6ヶ月以上かかることが多く、途中で挫折するリスクもあります。継続に不安がある場合はアプリやコーチングの活用を検討してください。
Q. スタディサプリとabceedはどちらがおすすめ?
スタディサプリは動画講義が充実しており、文法や解き方の理解を深めたい方に向いています。abceedは市販教材200冊以上が使い放題で、多くの問題を解きたい方に最適です。月額はスタディサプリのほうがやや高めですが、年額プランではabceedが割安です。
Q. この記事の費用データはどこから?
各スクール・アプリの公式サイト(2025〜2026年時点)の料金表を参照しています。キャンペーン価格や改定により変動する場合があります。学習時間の目安はOxford University Pressの研究およびETSの公式ガイドラインを参考にしています。数字が実感と合わない場合はお問い合わせください。
Q. TOEICのスコアは年収にどのくらい影響しますか?
dodaの調査によると、TOEIC 800点以上のビジネスパーソンの平均年収は約580万円で、スコアなしの方(約430万円)と比較して約150万円の差があります。もちろんTOEICスコアだけが要因ではありませんが、昇進条件にTOEICスコアを設定している企業も多く、間接的に年収に影響します。
あなたのTOEIC学習費用をシミュレーション
学習方法・期間・目標スコアを入力すれば、必要な費用の総額と学習時間の目安を自動計算できます。教育訓練給付金を使った場合の実質負担額も確認できます。TOEIC学習費用シミュレーターで、あなたに最適な学習プランを見つけてください。