節約
銀行手数料を比較!年間1万円以上の差がつくATM・振込手数料
主要10銀行のATM手数料・振込手数料を利用パターン別に比較。手数料が最安の銀行と節約テクニックを紹介。
何も考えずに使うと年間1万円以上が手数料に消える
「コンビニATMで月に何度か引き出して、たまに振込む」という使い方をしているだけで、年間1万円以上が銀行手数料として消えていることがあります。銀行を選ぶだけで、手数料をゼロに近づけることができます。
この記事では主要10銀行の手数料を比較し、利用パターン別の年間コストを計算します。
銀行手数料の種類
銀行手数料は大きく3種類あります。
| 手数料の種類 | 内容 | 一般的な金額 |
|---|---|---|
| ATM出金手数料(自行ATM) | 自分の銀行のATMから引き出す | 無料〜110円 |
| ATM出金手数料(コンビニATM) | セブン銀行・イオン銀行等 | 110〜330円 |
| 他行宛振込手数料(ネット) | ネットバンキングで振込 | 0〜660円 |
| 他行宛振込手数料(窓口・ATM) | 店舗やATMで振込 | 330〜880円 |
主要10銀行の手数料比較
ATM出金手数料(コンビニATM・時間内)
| 銀行 | 条件なし | 条件あり(無料) | 月の無料回数 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 220円 | 残高10万円以上等 | 月1〜3回 |
| 三井住友銀行 | 220円 | 残高10万円以上等 | 月1〜3回 |
| みずほ銀行 | 220円 | 条件によって月1〜3回 | 月1〜3回 |
| ゆうちょ銀行 | 110円(月1回目無料) | 毎月1回目無料 | 月1回 |
| りそな銀行 | 220円 | ステージ制度で無料化 | 月0〜5回 |
| PayPay銀行 | 0円(出金は216円) | 月1回無料 | 月1回 |
| 楽天銀行 | 220円 | 残高・取引条件でステージ制 | 月1〜7回 |
| 住信SBIネット銀行 | 0円 | 月2〜15回無料 | 月2〜15回 |
| ソニー銀行 | 110円 | 月4回以上無料になるステージあり | 月4〜何回でも |
| イオン銀行 | 0円 | イオンATMは無制限無料 | 無制限 |
ネットバンキングでの他行宛振込手数料
| 銀行 | 他行宛振込手数料 | 月の無料回数 |
|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 330円 | 月0〜3回(条件あり) |
| 三井住友銀行 | 330円 | 月0〜3回(条件あり) |
| みずほ銀行 | 330円 | 月0〜3回(条件あり) |
| ゆうちょ銀行 | 165円 | 一部無料 |
| りそな銀行 | 220〜330円 | ステージ制度 |
| 楽天銀行 | 145円 | 月最大3回無料(ステージ制) |
| 住信SBIネット銀行 | 145円 | 月1〜20回無料 |
| PayPay銀行 | 145円 | 月1〜3回無料 |
| ソニー銀行 | 110〜220円 | 月1〜11回無料(ステージ制) |
| イオン銀行 | 110円 | 月最大5回無料 |
利用パターン別の年間手数料テーブル
パターンA:週1回コンビニATM出金、月2回振込
| 銀行 | ATM手数料(年間) | 振込手数料(年間) | 年間合計 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行(条件なし) | 220円×52回=11,440円 | 330円×24回=7,920円 | 19,360円 |
| 三井住友銀行(条件なし) | 220円×52回=11,440円 | 330円×24回=7,920円 | 19,360円 |
| ゆうちょ銀行 | 110円×51回=5,610円 | 165円×24回=3,960円 | 9,570円 |
| 楽天銀行(スーパーVIP) | 0円(7回/月まで無料) | 0円(3回/月まで無料) | 0円 |
| 住信SBIネット銀行(上位ステージ) | 0円(無制限近く) | 0円(月20回まで) | 0円 |
| イオン銀行(イオンATM使用) | 0円(無制限) | 110円×24回=2,640円 | 2,640円 |
パターンB:月2回コンビニATM出金、月1回振込
| 銀行 | ATM手数料(年間) | 振込手数料(年間) | 年間合計 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行(残高10万円以上) | 220円×12回=2,640円 | 330円×12回=3,960円 | 6,600円 |
| みずほ銀行 | 220円×12回=2,640円 | 330円×12回=3,960円 | 6,600円 |
| ゆうちょ銀行 | 110円×12回=1,320円 | 165円×12回=1,980円 | 3,300円 |
| 楽天銀行(VIP以上) | 0円(月5回まで無料) | 0円(月3回まで無料) | 0円 |
| 住信SBIネット銀行 | 0円 | 0円 | 0円 |
ネット銀行のステージ制度
ネット銀行はステージ(グレード)制を採用しており、残高や取引条件を満たすほど無料回数が増えます。
楽天銀行のステージ制
| ステージ | 条件 | ATM無料回数/月 | 振込無料回数/月 |
|---|---|---|---|
| ベーシック | 楽天証券口座連携のみ | 1回 | 1回 |
| アドバンスト | 残高30万円以上など | 2回 | 2回 |
| プレミアム | 残高50万円以上など | 3回 | 3回 |
| VIP | 残高100万円以上など | 5回 | 3回 |
| スーパーVIP | 残高200万円以上など | 7回 | 3回 |
住信SBIネット銀行のステージ制(スマートプログラム)
| ランク | 条件 | ATM無料回数/月 | 振込無料回数/月 |
|---|---|---|---|
| ランク1 | 口座開設のみ | 2回 | 1回 |
| ランク2 | 住宅ローン契約など | 5回 | 5回 |
| ランク3 | 複数条件達成 | 10回 | 10回 |
| ランク4 | 多数条件達成 | 15回 | 20回 |
無料回数を増やす方法
1. 給与受取口座に設定する
多くの銀行は給与・年金の受取口座に設定すると手数料優遇が受けられます。
2. 証券口座と連携する
楽天銀行×楽天証券(マネーブリッジ)、住信SBIネット銀行×SBI証券の組み合わせは特に有名。連携するだけでステージが上がります。
3. 残高を条件額以上に保つ
メガバンクは残高10万円以上でATM手数料が月1〜3回無料になることが多いです。
4. アプリ・スマートフォン経由で利用する
スマートフォンアプリ経由の取引で手数料が優遇される銀行が増えています。
おすすめの銀行の使い分け方
ケース別おすすめ
| 利用シーン | おすすめ銀行 | 理由 |
|---|---|---|
| 普段使い(給与受取・引き出し) | 住信SBIネット銀行 | ATM・振込手数料が業界最多水準で無料 |
| イオン・イオン系店舗をよく使う | イオン銀行 | イオンATMが無制限無料 |
| 楽天経済圏を活用している | 楽天銀行 | 楽天証券と連携でSPUも上昇 |
| 店舗サービスも利用したい | ゆうちょ銀行・ゆうちょ | 全国のゆうちょATMで利用可 |
| 給与・住宅ローンとまとめたい | 三菱UFJ・三井住友 | 条件を満たせば手数料が下がる |
2口座持ちが最強
- メガバンク1口座: 給与受取、公共料金の引き落とし用
- ネット銀行1口座: 振込・投資資金の管理用
メガバンクは信頼性と窓口サービスで、ネット銀行は手数料の安さでカバーする使い分けが理想的です。
年間手数料の節約シミュレーション
ATMの月間利用回数・振込の月間回数・現在使っている銀行を入力すると、年間の手数料コストと、最安銀行に乗り換えた場合の節約額が計算できます。「毎月いくら手数料を払っているか」を確認してみましょう。