子育て
子どものスマートフォン費用を比較|キッズ携帯・格安SIM・大手キャリアの月額差
小学生〜高校生のスマホ月額費用を比較。キッズ携帯・格安SIM・大手キャリアのコスト差と、フィルタリング・データ量の選び方を具体的な数字で解説します。
子どものスマホ代、何歳から・いくらかかる?
「周りが持ち始めたから」と子どもにスマホを持たせる家庭が増えています。しかし選び方によって月額費用は800円〜4,000円以上と大きな差があります。小学生から高校卒業まで9年間続けると、総額で50万円以上の差が生まれることも。
主な選択肢と月額費用の比較
キッズ携帯(見守り特化型)
| プラン | 月額費用 | 主な機能 |
|---|---|---|
| ドコモ キッズケータイ | 528円(家族割適用) | 通話・SMS・GPSのみ |
| au mamorino | 495円(家族割適用) | 通話・SMS・GPS |
| ソフトバンク みまもりケータイ | 539円(家族割適用) | 通話・SMS・GPS |
端末代は5,000〜15,000円が多く、安価に始められます。ただしLINEやゲームは使えないため、小学校低〜中学年向きです。
格安SIM(MVNO)
| キャリア | プラン名 | 月額 | データ量 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | Rakuten最強プラン | 1,078円〜 | 3GB〜無制限 |
| IIJmio | ギガプラン(2GB) | 858円 | 2GB |
| mineo | マイピタ(1GB) | 880円 | 1GB |
| LINEMO | ミニプラン | 990円 | 3GB |
月額1,000〜2,000円程度で抑えられるため、コスト重視の家庭に向いています。
大手キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)
| キャリア | プラン名 | 月額(学割・家族割適用時) | データ量 |
|---|---|---|---|
| ドコモ | ahamo | 2,970円 | 20GB |
| ドコモ | eximo(3GB以下) | 4,565円→割引後 | 〜3GB |
| au | UQ mobile(ミニミニプラン) | 2,365円 | 4GB |
| ソフトバンク | Y!mobile(シンプルS) | 2,178円 | 4GB |
子ども向けの学割・家族割を組み合わせると、大手でも月2,000〜3,000円台まで下がります。
年齢別・おすすめプラン
| 年齢 | おすすめ選択肢 | 月額目安 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 小学生低学年(6〜8歳) | キッズ携帯 | 500〜600円 | GPSと通話で十分 |
| 小学生高学年(9〜12歳) | 格安SIM 1〜3GB | 880〜1,500円 | LINEやゲームを始める時期 |
| 中学生(13〜15歳) | 格安SIM 3〜10GB | 1,500〜2,500円 | SNS・動画視聴が増える |
| 高校生(16〜18歳) | 格安SIM or 大手サブブランド | 2,000〜3,000円 | 部活・通学で使用量増加 |
小学生から高校卒業までのトータルコスト
| 選択肢 | 月額平均 | 9年間の合計 |
|---|---|---|
| キッズ携帯→格安SIMに切替 | 1,000〜1,500円 | 108,000〜162,000円 |
| 格安SIM(ずっと) | 1,200〜2,000円 | 129,600〜216,000円 |
| 大手キャリア(ずっと) | 3,000〜4,000円 | 324,000〜432,000円 |
格安SIMと大手キャリアの差は9年間で最大27万円になります。
データ量の目安
子どもの用途別・月間データ使用量の目安:
| 用途 | 1ヶ月の目安 |
|---|---|
| LINE(テキストのみ) | 〜100MB |
| YouTube(標準画質・1時間/日) | 約5GB |
| TikTok(30分/日) | 約2〜3GB |
| ゲーム(オンラインゲーム) | 1〜5GB |
| SNS閲覧(Instagram等) | 1〜3GB |
| 動画配信(Netflix等) | 5〜15GB |
中学生の平均的な使用量は月5〜15GB程度。高校生になると動画が増え15〜30GBになるケースもあります。
フィルタリングと安全管理の費用
| 方法 | 月額費用 |
|---|---|
| キャリア提供のフィルタリング(i-フィルター等) | 220〜330円/月 |
| ペアレンタルコントロールアプリ(無料版) | 0円 |
| ペアレンタルコントロールアプリ(有料版) | 500〜1,500円/月 |
| iOS/Android標準機能(スクリーンタイム等) | 0円 |
iOSのスクリーンタイムやAndroidのファミリーリンクは無料で利用でき、機能も十分です。まず無料機能を試してから有料アプリを検討するのが賢明です。
子どものスマホコストを抑えるポイント
- 家族割の活用: 同じキャリア・同グループで契約すると月500〜1,000円引き
- 端末は中古・型落ちで: SIMフリー中古スマホなら10,000〜30,000円で十分な性能
- Wi-Fiで使う習慣をつける: 自宅・学校のWi-Fi活用でデータ量を削減
- データ上限を設定: 超過した場合は低速になる設定にすることで課金トラブルを防止
あなたの子どもに最適なプランをシミュレーション
子どもの年齢・データ使用量・優先条件(コスト・安全性・機能)を入力すると、最適なプランと月額費用の比較が確認できます。