ランニングは「お金のかからない趣味」?
ランニングは「シューズさえあれば始められる」と言われますが、続けるうちにシューズ代・ウェア・大会エントリー費・GPS時計など、思った以上に費用がかさみます。レベル別に年間費用を見ていきましょう。
レベル別の年間費用
初心者ジョガー(週1〜2回、3〜5km)
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|
| シューズ | 12,000円 | 年1足、入門モデル |
| ウェア | 15,000円 | 上下2セット |
| ソックス | 3,000円 | 2足 |
| 年間合計 | 約30,000円 |
中級ランナー(週3〜4回、10〜20km/週)
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|
| シューズ | 24,000円 | 年2足(練習用+レース用) |
| ウェア | 25,000円 | 季節別4セット |
| GPSウォッチ | 10,000円 | 5万円÷5年 |
| ソックス | 5,000円 | 3足 |
| 大会エントリー | 16,000円 | ハーフ×2回 |
| サプリ・補給食 | 12,000円 | 月1,000円 |
| 年間合計 | 約92,000円 |
マラソンランナー(週4〜5回、40〜60km/週)
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|
| シューズ | 50,000円 | 年3〜4足(消耗が早い) |
| ウェア | 35,000円 | 季節別+レース用 |
| GPSウォッチ | 16,000円 | 8万円÷5年 |
| ソックス | 8,000円 | 5足 |
| 大会エントリー | 45,000円 | フル×2、ハーフ×2 |
| サプリ・補給食 | 36,000円 | 月3,000円 |
| 遠征費 | 30,000円 | 交通費+宿泊 |
| ランニングアプリ | 9,600円 | Strava等 月800円 |
| 年間合計 | 約230,000円 |
ウルトラランナー(週5〜6回、80km+/週)
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|
| シューズ | 80,000円 | 年5〜6足 |
| ウェア・装備 | 60,000円 | トレイル用も含む |
| GPSウォッチ | 20,000円 | 10万円÷5年 |
| 大会エントリー | 80,000円 | ウルトラ×2、フル×2 |
| サプリ・補給食 | 60,000円 | 月5,000円 |
| 遠征費 | 80,000円 | 遠方大会が多い |
| ランニングアプリ | 9,600円 |
| その他(テーピング等) | 15,000円 |
| 年間合計 | 約405,000円 |
最もお金がかかるのは「シューズ」
シューズの交換目安
ランニングシューズの寿命は500〜800kmが一般的です。
| レベル | 月間走行距離 | 年間走行距離 | 交換回数/年 | シューズ代/年 |
|---|
| 初心者 | 30km | 360km | 0.5〜1回 | 6,000〜12,000円 |
| 中級 | 80km | 960km | 1.5〜2回 | 18,000〜30,000円 |
| マラソン | 200km | 2,400km | 3〜4回 | 45,000〜60,000円 |
| ウルトラ | 350km | 4,200km | 5〜7回 | 75,000〜105,000円 |
人気シューズの価格帯
| ブランド | 入門モデル | 中級モデル | レーシングモデル |
|---|
| ナイキ | 8,000円 | 15,000円 | 25,000〜30,000円 |
| アシックス | 7,000円 | 13,000円 | 22,000〜27,000円 |
| アディダス | 8,000円 | 14,000円 | 23,000〜28,000円 |
| ニューバランス | 9,000円 | 15,000円 | 24,000〜29,000円 |
| HOKA | 15,000円 | 20,000円 | 28,000〜33,000円 |
大会エントリー費の相場
| 大会種類 | エントリー費 | 代表的な大会 |
|---|
| 5km | 2,000〜3,000円 | 地域のマラソン大会 |
| 10km | 3,000〜5,000円 | 各地のシティマラソン |
| ハーフマラソン | 5,000〜8,000円 | 名古屋ウィメンズ、仙台 |
| フルマラソン | 10,000〜15,000円 | 東京マラソン、大阪マラソン |
| ウルトラマラソン | 15,000〜25,000円 | サロマ湖、四万十川 |
| トレイルラン | 10,000〜20,000円 | UTMF、ハセツネ |
他のスポーツとのコスト比較
| スポーツ | 年間費用(中級者) |
|---|
| ランニング | 約9万円 |
| スポーツジム | 約10〜15万円 |
| テニス | 約15〜20万円 |
| ゴルフ | 約30〜50万円 |
| スイミング | 約8〜12万円 |
| ロードバイク | 約15〜25万円 |
ランニングは他のスポーツと比べてコスパが良いと言えます。
費用を抑えるコツ
- 型落ちモデルを狙う: 新モデル発売後、旧モデルが30〜50%オフに
- セールを活用: Amazonプライムデー、楽天マラソンで購入
- 大会は地元中心に: 遠征費が大きいので、近場の大会を選ぶ
- GPS時計は中級モデルで十分: 最上位モデルとの機能差は少ない
あなたのランニング費用をシミュレーション
ランナーレベルと装備を選ぶだけで、年間のランニング費用の内訳と合計が分かります。