節約
サブスクのファミリープラン、何人でシェアすればお得?損益分岐点を解説
主要サブスクのファミリープランを比較。何人からお得になるか、家族・カップル・ルームシェアそれぞれのケースで損益分岐点を計算します。
ファミリープラン、1人で使っても意味がある?
Netflix、Spotify、YouTube Premiumなど多くのサブスクに「ファミリープラン」が用意されています。個人プランより月額は高いものの、家族でシェアすれば1人あたりの月額を大幅に下げられます。では、何人からお得になるのでしょうか?
主要サブスクのプラン比較
動画配信
| サービス | 個人プラン | ファミリー/上位プラン | 最大人数 | 2人での1人あたり |
|---|---|---|---|---|
| Netflix(スタンダード) | 1,590円 | 1,590円(2人同時視聴) | 2人 | 795円 |
| Netflix(プレミアム) | 2,290円 | 2,290円(4人同時視聴) | 4人 | 573円 |
| Disney+ | 990円 | 990円(4人同時視聴) | 4人 | 248円 |
| Amazon Prime | 600円 | 600円(家族会員は追加費用なし) | 2人 | 300円 |
音楽配信
| サービス | 個人プラン | ファミリープラン | 最大人数 | 2人での1人あたり |
|---|---|---|---|---|
| Spotify | 980円 | 1,580円 | 6人 | 790円 |
| Apple Music | 1,080円 | 1,680円 | 6人 | 840円 |
| YouTube Music Premium | 1,280円 | 2,280円 | 6人 | 1,140円 |
その他
| サービス | 個人プラン | ファミリープラン | 最大人数 | 2人での1人あたり |
|---|---|---|---|---|
| Apple One | 1,200円 | 1,980円 | 6人 | 990円 |
| iCloud+ 200GB | 400円 | 400円(家族共有可) | 6人 | 200円 |
| Microsoft 365 | 1,490円 | 2,100円 | 6人 | 1,050円 |
| YouTube Premium | 1,280円 | 2,280円 | 6人 | 1,140円 |
| Nintendo Switch Online | 306円 | 741円 | 8人 | 371円 |
何人からお得?損益分岐点一覧
| サービス | 個人プラン | ファミリープラン | 損益分岐点 |
|---|---|---|---|
| Spotify | 980円 | 1,580円 | 2人以上 |
| Apple Music | 1,080円 | 1,680円 | 2人以上 |
| YouTube Premium | 1,280円 | 2,280円 | 2人以上 |
| Apple One | 1,200円 | 1,980円 | 2人以上 |
| Microsoft 365 | 1,490円 | 2,100円 | 2人以上 |
| Nintendo Switch Online | 306円 | 741円 | 3人以上 |
ほとんどのサービスで2人以上ならファミリープランの方がお得です。
人数別のコスト比較(全サービス合計)
Spotify + YouTube Premium + Apple Oneの3つを契約した場合:
| 人数 | 個人プラン合計 | ファミリープラン合計 | 1人あたり月額 | 月間節約額 |
|---|---|---|---|---|
| 1人 | 3,460円 | 5,840円 | 5,840円 | 個人プランの方が安い |
| 2人 | 6,920円 | 5,840円 | 2,920円 | 1,080円 |
| 3人 | 10,380円 | 5,840円 | 1,947円 | 4,540円 |
| 4人 | 13,840円 | 5,840円 | 1,460円 | 8,000円 |
| 5人 | 17,300円 | 5,840円 | 1,168円 | 11,460円 |
| 6人 | 20,760円 | 5,840円 | 973円 | 14,920円 |
4人家族なら月8,000円、年間96,000円の節約になります。
年間節約額の早見表
| 家族人数 | Spotify | YouTube Premium | Apple One | 年間合計節約 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | 4,560円 | 3,360円 | 5,040円 | 12,960円 |
| 3人 | 15,120円 | 13,680円 | 14,400円 | 43,200円 |
| 4人 | 25,680円 | 24,000円 | 23,760円 | 73,440円 |
| 6人 | 46,800円 | 44,640円 | 42,480円 | 133,920円 |
ファミリープランの注意点
同居家族限定のルール
多くのサービスでファミリープランは同居家族が対象です。友人同士やルームメイトとのシェアは規約違反になる可能性があります。
| サービス | 同居要件 |
|---|---|
| Spotify | 同一住所に住んでいることが条件 |
| Apple Music | ファミリー共有の設定が必要(同居推奨) |
| YouTube Premium | 同一世帯が条件 |
| Netflix | 同一世帯が条件(追加メンバーは別料金) |
プライバシーの問題
ファミリープランでは、サービスによって以下の情報が共有される場合があります。
- Apple系: 購入履歴、サブスク利用状況
- Spotify: 各自のアカウントは独立(プライバシーは保たれる)
- Netflix: プロフィールは分かれるが、アカウント管理者に利用履歴が見える
Netflixの「追加メンバー」制度
Netflixは2023年からアカウント共有に制限を設けました。同居家族以外と共有する場合は追加メンバー(月790円)の料金がかかります。
カップル・二人暮らしにおすすめの組み合わせ
| おすすめ構成 | 月額 | 1人あたり | 個人プラン比 |
|---|---|---|---|
| Netflix スタンダード | 1,590円 | 795円 | −795円 |
| Spotify ファミリー | 1,580円 | 790円 | −190円 |
| iCloud+ 200GB共有 | 400円 | 200円 | −200円 |
| 合計 | 3,570円 | 1,785円 | −1,185円/人 |
2人暮らしでも月1,185円/人、年間約14,220円/人の節約です。
4人家族におすすめの構成
| おすすめ構成 | 月額 | 1人あたり | 個人プラン比 |
|---|---|---|---|
| Netflix プレミアム | 2,290円 | 573円 | −1,017円 |
| Spotify ファミリー | 1,580円 | 395円 | −585円 |
| YouTube Premium ファミリー | 2,280円 | 570円 | −710円 |
| Apple One ファミリー | 1,980円 | 495円 | −705円 |
| 合計 | 8,130円 | 2,033円 | −3,017円/人 |
4人家族で全員が個人プランに入っていた場合と比べて、月12,068円、年間約144,816円の節約になります。
あなたのサブスク節約額をシミュレーション
利用中のサブスクと家族の人数を入力すれば、ファミリープランに切り替えた場合の節約額を自動計算します。最適なプラン構成を見つけましょう。