借金返済シミュレーター
借入額・金利・月々の返済額を入力すると、完済までの期間や利息総額をリアルタイムでシミュレーションできます。複数の借入がある場合は、雪だるま式とアバランチ法の比較も可能です。
借入条件
万円
15%
0.1%20%
万円
万円
返済結果
追加返済ありの場合
完済まで 2年
利息総額 15.8万円
年間コスト差額
14.4万円 おトク
追加返済あり の方がお得です
最低返済のみ
130.2万円/年
月 30,000円
追加返済あり
115.8万円/年
月 50,000円
利息削減額 14.4万円
返済期間 1年8ヶ月 短縮
累計コスト推移
年間コスト内訳
費用詳細
| 費目 | 最低返済のみ | 追加返済あり |
|---|---|---|
| 元金 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
| 利息 | 301,706円 | 157,948円 |
| 合計(年間) | 1,301,706円 | 1,157,948円 |
返済明細(追加返済あり)
| 回 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,000円 | 37,500円 | 12,500円 | 962,500円 |
| 2 | 50,000円 | 37,969円 | 12,031円 | 924,531円 |
| 3 | 50,000円 | 38,443円 | 11,557円 | 886,088円 |
| 4 | 50,000円 | 38,924円 | 11,076円 | 847,164円 |
| 5 | 50,000円 | 39,410円 | 10,590円 | 807,754円 |
| 6 | 50,000円 | 39,903円 | 10,097円 | 767,851円 |
| 7 | 50,000円 | 40,402円 | 9,598円 | 727,449円 |
| 8 | 50,000円 | 40,907円 | 9,093円 | 686,542円 |
| 9 | 50,000円 | 41,418円 | 8,582円 | 645,124円 |
| 10 | 50,000円 | 41,936円 | 8,064円 | 603,188円 |
| 11 | 50,000円 | 42,460円 | 7,540円 | 560,728円 |
| 12 | 50,000円 | 42,991円 | 7,009円 | 517,737円 |
| 13 | 50,000円 | 43,528円 | 6,472円 | 474,209円 |
| 14 | 50,000円 | 44,072円 | 5,928円 | 430,137円 |
| 15 | 50,000円 | 44,623円 | 5,377円 | 385,514円 |
| 16 | 50,000円 | 45,181円 | 4,819円 | 340,333円 |
| 17 | 50,000円 | 45,746円 | 4,254円 | 294,587円 |
| 18 | 50,000円 | 46,318円 | 3,682円 | 248,269円 |
| 19 | 50,000円 | 46,897円 | 3,103円 | 201,372円 |
| 20 | 50,000円 | 47,483円 | 2,517円 | 153,889円 |
| 21 | 50,000円 | 48,076円 | 1,924円 | 105,813円 |
| 22 | 50,000円 | 48,677円 | 1,323円 | 57,136円 |
| 23 | 50,000円 | 49,286円 | 714円 | 7,850円 |
| 24 | 7,948円 | 7,850円 | 98円 | 0円 |
よくある質問
雪だるま式とアバランチ法、どちらがお得ですか?
数学的にはアバランチ法(高金利の借金から優先返済)の方が総利息が少なくなります。一方、雪だるま式(少額の借金から優先返済)は早期に借入件数を減らせるため、モチベーション維持に効果的です。
毎月いくら追加で返済すべきですか?
生活費や緊急予備資金を確保した上で、無理のない範囲で追加返済しましょう。月1〜2万円の追加でも、長期的には数十万円の利息削減効果があります。
借金の一本化(おまとめローン)は有効ですか?
複数の高金利ローンを低金利のおまとめローンに一本化すると、金利差分の利息が節約できます。ただし、返済期間が延びると総利息が増える場合があるため、シミュレーションで確認しましょう。
任意整理や個人再生を検討すべきタイミングは?
月収の3分の1以上を返済に充てても5年以内に完済できない場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。任意整理で将来利息のカット、個人再生で元金の大幅減額が可能な場合があります。