レンタル vs 購入損益分岐シミュレーター
家電・家具・ベビー用品など、レンタルと購入のどちらがお得かを使用期間に応じてシミュレーション。損益分岐点がひと目で分かります。
家電・家具・ベビー用品など、レンタルと購入のどちらがお得かを使用期間に応じてシミュレーション。損益分岐点がひと目で分かります。
年間コスト差額
9.3万円 おトク
レンタル の方がお得です
購入
20.4万円/年
月 8,500円
レンタル
11.1万円/年
月 4,625円
45ヶ月以上使うなら購入がお得!
損益分岐点: 約3年9ヶ月
45ヶ月目で損益分岐
| 費目 | 購入 | レンタル |
|---|---|---|
| 購入価格 | 200,000円 | - |
| 処分費用 | 4,000円 | - |
| レンタル料金 | - | 108,000円 |
| 配送・設置費 | - | 3,000円 |
| 合計(年間) | 204,000円 | 111,000円 |
処分費4,000円・配送費3,000円で計算
| アイテム | カテゴリ | 購入価格 | 月額レンタル | 損益分岐 |
|---|---|---|---|---|
| 洗濯機(ドラム式) | 家電 | 200,000円 | 4,500円/月 | 45ヶ月(約3年9ヶ月) |
| 冷蔵庫(400L) | 家電 | 150,000円 | 4,000円/月 | 38ヶ月(約3年2ヶ月) |
| エアコン(取付込) | 家電 | 120,000円 | 3,500円/月 | 35ヶ月(約2年11ヶ月) |
| ソファ(3人掛け) | 家具 | 80,000円 | 3,000円/月 | 27ヶ月(約2年3ヶ月) |
| ベッド(マットレス付) | 家具 | 100,000円 | 3,500円/月 | 29ヶ月(約2年5ヶ月) |
| デスク+チェア | 家具 | 60,000円 | 2,500円/月 | 25ヶ月(約2年1ヶ月) |
| ノートPC | PC・カメラ | 150,000円 | 5,000円/月 | 31ヶ月(約2年7ヶ月) |
| 一眼カメラ+レンズ | PC・カメラ | 200,000円 | 8,000円/月 | 26ヶ月(約2年2ヶ月) |
| ベビーカー | ベビー用品 | 50,000円 | 3,000円/月 | 17ヶ月(約1年5ヶ月) |
| ベビーベッド | ベビー用品 | 30,000円 | 2,500円/月 | 13ヶ月(約1年1ヶ月) |
| ファンヒーター | 季節もの | 30,000円 | 2,000円/月 | 16ヶ月(約1年4ヶ月) |
短期間の利用(転勤族・単身赴任)、購入前に試したい場合、引っ越しが多い方に向いています。初期費用を抑えたい方にもおすすめです。
長期間使う予定がある方、特定のブランドや仕様にこだわりがある方、定住している方は購入の方がトータルコストを抑えられます。
初期費用がほぼゼロ、故障時は無料で交換、不要になったら返却するだけで処分の手間がかかりません。最新モデルへの乗り換えも容易です。
ベビーベッドやベビーカーなど使用期間が1〜3年と短い製品は、レンタルの方がほぼ確実にお得です。保管場所の問題も解消できます。