住宅ローン 変動 vs 固定シミュレーター
住宅ローンの変動金利と固定金利の総利息を比較。
ローン条件を設定
35,000,000円
10,000,000円80,000,000円
35年
10年40年
1.8%
0.5%4%
0.5%
0.1%3%
0.1%
0%0.5%
3%
1%5%
シミュレーション結果
この条件では...
変動金利がお得
総支払額の差: 127.1万円
固定金利
月々 112,382円
総支払 4720.0万円
利息 1220.0万円
変動金利
月々 90,855円〜
総支払 4593.0万円
利息 1093.0万円
年間返済額の推移
ローン残高の推移
変動金利の推移
| 年 | 変動金利 | 変動 年間返済 | 固定 年間返済 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 0.50% | 1,090,260円 | 1,348,584円 | +258,324円 |
| 2年目 | 0.60% | 1,108,404円 | 1,348,584円 | +240,180円 |
| 3年目 | 0.70% | 1,126,212円 | 1,348,584円 | +222,372円 |
| 4年目 | 0.80% | 1,143,684円 | 1,348,584円 | +204,900円 |
| 5年目 | 0.90% | 1,160,796円 | 1,348,584円 | +187,788円 |
| 6年目 | 1.00% | 1,177,536円 | 1,348,584円 | +171,048円 |
| 7年目 | 1.10% | 1,193,892円 | 1,348,584円 | +154,692円 |
| 8年目 | 1.20% | 1,209,852円 | 1,348,584円 | +138,732円 |
| 9年目 | 1.30% | 1,225,404円 | 1,348,584円 | +123,180円 |
| 10年目 | 1.40% | 1,240,536円 | 1,348,584円 | +108,048円 |
| 11年目 | 1.50% | 1,255,224円 | 1,348,584円 | +93,360円 |
| 12年目 | 1.60% | 1,269,468円 | 1,348,584円 | +79,116円 |
| 13年目 | 1.70% | 1,283,256円 | 1,348,584円 | +65,328円 |
| 14年目 | 1.80% | 1,296,576円 | 1,348,584円 | +52,008円 |
| 15年目 | 1.90% | 1,309,404円 | 1,348,584円 | +39,180円 |
| 16年目 | 2.00% | 1,321,752円 | 1,348,584円 | +26,832円 |
| 17年目 | 2.10% | 1,333,584円 | 1,348,584円 | +15,000円 |
| 18年目 | 2.20% | 1,344,888円 | 1,348,584円 | +3,696円 |
| 19年目 | 2.30% | 1,355,676円 | 1,348,584円 | -7,092円 |
| 20年目 | 2.40% | 1,365,924円 | 1,348,584円 | -17,340円 |
| 21年目 | 2.50% | 1,375,608円 | 1,348,584円 | -27,024円 |
| 22年目 | 2.60% | 1,384,740円 | 1,348,584円 | -36,156円 |
| 23年目 | 2.70% | 1,393,284円 | 1,348,584円 | -44,700円 |
| 24年目 | 2.80% | 1,401,252円 | 1,348,584円 | -52,668円 |
| 25年目 | 2.90% | 1,408,620円 | 1,348,584円 | -60,036円 |
| 26年目 | 3.00% | 1,415,376円 | 1,348,584円 | -66,792円 |
| 27年目 | 3.00% | 1,415,376円 | 1,348,584円 | -66,792円 |
| 28年目 | 3.00% | 1,415,376円 | 1,348,584円 | -66,792円 |
| 29年目 | 3.00% | 1,415,364円 | 1,348,584円 | -66,780円 |
| 30年目 | 3.00% | 1,415,376円 | 1,348,584円 | -66,792円 |
| 31年目 | 3.00% | 1,415,364円 | 1,348,584円 | -66,780円 |
| 32年目 | 3.00% | 1,415,376円 | 1,348,584円 | -66,792円 |
| 33年目 | 3.00% | 1,415,364円 | 1,348,584円 | -66,780円 |
| 34年目 | 3.00% | 1,415,376円 | 1,348,584円 | -66,792円 |
| 35年目 | 3.00% | 1,415,364円 | 1,348,584円 | -66,780円 |
よくある質問
変動金利と固定金利、どちらを選ぶべき?
変動金利は初期の金利が低いため月々の返済額が少なくなりますが、将来金利が上昇するリスクがあります。固定金利は全期間で返済額が変わらないため、家計の見通しが立てやすいのがメリットです。金利上昇リスクを許容でき、繰り上げ返済を計画している方は変動金利、安定した返済を望む方は固定金利がおすすめです。
変動金利はどのくらい上がる可能性がある?
変動金利は一般的に短期プライムレートに連動しています。日銀の金融政策によって変動し、過去には急激に上昇した時期もあります。このシミュレーションでは年間0.1%ずつ上昇する想定をデフォルトとしていますが、上昇ペースは不確実です。5年ルール(5年間は返済額が変わらない)や125%ルール(返済額の上昇は最大125%まで)がある銀行も多いです。
繰り上げ返済は効果的?
繰り上げ返済は非常に効果的です。特にローン開始直後の繰り上げ返済は利息軽減効果が大きく、変動金利で金利上昇リスクを軽減する手段にもなります。「期間短縮型」と「返済額軽減型」があり、総支払額の削減効果は期間短縮型の方が大きいです。ただし、手元の余裕資金を確保した上で行うことが重要です。
住宅ローン控除(減税)はどう影響する?
住宅ローン控除は、年末のローン残高の0.7%が所得税・住民税から控除される制度です。控除期間は新築で最長13年間です。このシミュレーションでは住宅ローン控除は考慮していません。実際には控除分を考慮すると、低金利の変動金利では実質的な負担がさらに軽くなる場合があります。