子育て
保育園と幼稚園、費用はどちらが高い?無償化後の実質負担額を比較
保育園・幼稚園・認定こども園の月額費用を世帯収入別に比較。幼児教育・保育無償化後の自己負担と、延長保育・習い事費用を含めたトータルコストを解説します。
「無償化されたはずなのに…」なぜ費用がかかるのか?
2019年10月から始まった幼児教育・保育の無償化により、3〜5歳の保育料は原則0円になりました。しかし実際には、給食費・教材費・制服代・行事費などの「実費」が別途かかるため、毎月数千〜数万円の出費が続くのが現実です。
無償化の仕組みと対象範囲
| 種別 | 無償化の上限 | 対象年齢 |
|---|---|---|
| 認可保育所(3〜5歳) | 全額無償 | 3〜5歳児クラス |
| 認定こども園(3〜5歳) | 全額無償 | 3〜5歳児クラス |
| 幼稚園(私立) | 月25,700円まで無償 | 3〜5歳 |
| 認可外保育施設 | 月37,000円まで無償 | 3〜5歳 |
| 認可保育所(0〜2歳) | 住民税非課税世帯のみ無償 | 0〜2歳 |
3〜5歳は基本的に保育料が無料ですが、0〜2歳は世帯収入によって保育料が変わります。
0〜2歳の保育料(認可保育所)
認可保育所の0〜2歳は、住民税課税額によって保育料が決まります(市区町村により異なる)。
| 世帯年収の目安 | 月額保育料(0〜2歳) |
|---|---|
| 〜250万円 | 6,000〜20,000円 |
| 250〜400万円 | 20,000〜40,000円 |
| 400〜600万円 | 40,000〜55,000円 |
| 600〜900万円 | 55,000〜70,000円 |
| 900万円超 | 70,000〜104,000円 |
※第2子以降は減額・免除になる場合が多い。東京都など自治体独自の補助で実質無料になるケースもある。
保育料以外の「実費」を比較
認可保育所の実費(月額)
| 項目 | 月額目安 |
|---|---|
| 給食費 | 4,500〜6,000円 |
| 教材・絵本代 | 500〜1,000円 |
| 行事費・写真代 | 500〜1,000円 |
| 雑費(タオル・おむつ袋等の消耗品) | 500〜1,000円 |
| 合計 | 6,000〜9,000円 |
私立幼稚園の実費(月額)
| 項目 | 月額目安 |
|---|---|
| 給食費(週3〜5回) | 5,000〜8,000円 |
| 教材・クラフト代 | 1,000〜3,000円 |
| 施設維持費 | 2,000〜5,000円 |
| バス代(利用の場合) | 3,000〜6,000円 |
| 行事費・写真代 | 1,000〜3,000円 |
| 制服・用品代(年間÷12) | 2,000〜4,000円 |
| 合計 | 14,000〜29,000円 |
延長保育・預かり保育の費用
| 種別 | 通常保育時間 | 延長保育料 |
|---|---|---|
| 認可保育所 | 8時〜18時(標準) | 500〜2,000円/時間 |
| 認定こども園 | 8時〜18時 | 500〜2,000円/時間 |
| 私立幼稚園 | 9時〜14時(標準) | 1,000〜2,000円/時間 |
幼稚園の標準保育時間は短く、共働き家庭が幼稚園を選ぶ場合は延長保育料が月20,000〜40,000円かかるケースもあります。
3〜5歳・3年間のトータルコスト比較
| 種別 | 月額実費 | 3年間合計 |
|---|---|---|
| 認可保育所(給食費のみ) | 6,000〜9,000円 | 216,000〜324,000円 |
| 認定こども園(教育時間外なし) | 8,000〜12,000円 | 288,000〜432,000円 |
| 私立幼稚園(延長保育なし) | 14,000〜25,000円 | 504,000〜900,000円 |
| 私立幼稚園(延長保育あり) | 30,000〜50,000円 | 1,080,000〜1,800,000円 |
保育所と私立幼稚園(延長あり)では、3年間で最大150万円以上の差が生まれます。
入園時にかかる初期費用
| 種別 | 入園時の初期費用 |
|---|---|
| 認可保育所 | 20,000〜50,000円(用品・布団等) |
| 幼稚園(公立) | 30,000〜60,000円 |
| 幼稚園(私立) | 60,000〜150,000円(入園金・制服・指定品) |
保育園・幼稚園どちらを選ぶか
| 比較ポイント | 保育所 | 幼稚園 |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 0〜5歳 | 3〜5歳 |
| 保育時間 | 7〜18時(延長可) | 9〜14時(延長有料) |
| 共働き向き | ◎ | △(延長必要) |
| 費用(3〜5歳) | ◎ | ○〜△ |
| 教育プログラム | ○ | ◎(施設による) |
| 給食 | ほぼ毎日 | 週2〜5回(施設による) |
あなたの家庭の保育費用をシミュレーション
世帯年収・子どもの年齢・希望する施設形態を入力すると、月額費用と3年間のトータルコストが比較できます。