ライフプラン
インドア派とアウトドア派、月の娯楽費はいくら違う?
インドア派とアウトドア派の趣味にかかる費用を月額・年額で比較。ゲーム、読書、映画からキャンプ、登山、釣りまで、趣味別のコストを徹底解説します。
趣味の費用、意外と大きな差がある
「お金のかからない趣味」を探す人は多いですが、実際にインドア派とアウトドア派でどれくらい費用が違うのでしょうか。趣味の選び方次第で、月の娯楽費は数千円〜数万円の差が生まれます。
インドア趣味の月額コスト
| 趣味 | 初期費用 | 月額コスト | 年間コスト |
|---|---|---|---|
| 動画配信(Netflix等) | 0円 | 790〜1,980円 | 約10,000〜24,000円 |
| ゲーム(据置型) | 30,000〜60,000円 | 3,000〜5,000円 | 約36,000〜60,000円 |
| ゲーム(スマホ・無課金) | 0円 | 0円 | 0円 |
| ゲーム(スマホ・課金あり) | 0円 | 3,000〜10,000円 | 約36,000〜120,000円 |
| 読書(紙の本) | 0円 | 2,000〜5,000円 | 約24,000〜60,000円 |
| 読書(Kindle Unlimited) | 0円 | 980円 | 約11,760円 |
| 読書(図書館) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 映画鑑賞(配信のみ) | 0円 | 790〜2,000円 | 約10,000〜24,000円 |
| 映画館(月2回) | 0円 | 3,800円 | 約45,600円 |
| 料理・お菓子作り | 5,000〜20,000円 | 3,000〜8,000円 | 約36,000〜96,000円 |
| ヨガ・筋トレ(自宅) | 5,000〜20,000円 | 0円 | 0〜5,000円 |
アウトドア趣味の月額コスト
| 趣味 | 初期費用 | 月額コスト | 年間コスト |
|---|---|---|---|
| キャンプ(月1回) | 50,000〜150,000円 | 5,000〜15,000円 | 約60,000〜180,000円 |
| 登山(月2回) | 30,000〜80,000円 | 5,000〜10,000円 | 約60,000〜120,000円 |
| 釣り(月2回) | 20,000〜100,000円 | 5,000〜15,000円 | 約60,000〜180,000円 |
| ゴルフ(月2回) | 50,000〜150,000円 | 20,000〜40,000円 | 約240,000〜480,000円 |
| ランニング | 10,000〜30,000円 | 1,000〜3,000円 | 約12,000〜36,000円 |
| サイクリング | 50,000〜300,000円 | 2,000〜5,000円 | 約24,000〜60,000円 |
| サーフィン(月3回) | 50,000〜150,000円 | 10,000〜20,000円 | 約120,000〜240,000円 |
| スノーボード(シーズン10回) | 50,000〜150,000円 | - | 約100,000〜200,000円 |
| テニス(週1回) | 10,000〜30,000円 | 5,000〜10,000円 | 約60,000〜120,000円 |
インドア派 vs アウトドア派の年間コスト比較
典型的なモデルケース
| タイプ | 趣味の組み合わせ | 年間の娯楽費 |
|---|---|---|
| インドア(ライト) | 動画配信+図書館+自宅筋トレ | 約12,000円 |
| インドア(スタンダード) | 動画配信+ゲーム+読書 | 約72,000〜120,000円 |
| アウトドア(ライト) | ランニング+ハイキング(月1回) | 約30,000〜50,000円 |
| アウトドア(スタンダード) | キャンプ月1+登山月1 | 約120,000〜250,000円 |
| アウトドア(ハード) | ゴルフ月2+スキーシーズン10回 | 約340,000〜680,000円 |
インドア(ライト)とアウトドア(ハード)では年間30〜60万円の差があります。
意外とお金がかかるインドア趣味
ゲーム課金
| 課金レベル | 月額 | 年間 |
|---|---|---|
| 微課金 | 1,000〜3,000円 | 約12,000〜36,000円 |
| 中課金 | 5,000〜10,000円 | 約60,000〜120,000円 |
| 重課金 | 30,000〜100,000円 | 約36〜120万円 |
ガチャ系ゲームの重課金者は年間100万円以上使うケースも。趣味の中で最もコストが読めないのがゲーム課金です。
サブスク複数契約
| サービス | 月額 |
|---|---|
| Netflix | 790〜1,980円 |
| Amazon Prime | 600円 |
| Spotify | 980円 |
| YouTube Premium | 1,280円 |
| Apple One | 1,200円 |
| 合計 | 約4,850〜6,040円 |
サブスクを複数契約すると月約5,000〜6,000円、年間約6〜7万円になります。
意外とお金がかからないアウトドア趣味
| 趣味 | 年間コスト | ポイント |
|---|---|---|
| ランニング | 約12,000〜20,000円 | シューズ代のみ |
| ハイキング(近場) | 約10,000〜30,000円 | 交通費+弁当代 |
| 公園でのピクニック | 約5,000〜10,000円 | 食費のみ |
| 散歩・ウォーキング | ほぼ0円 | 最もコスパの良い趣味 |
趣味にかけるお金の適正額
一般的な目安として、手取り収入の5〜10%が趣味・娯楽費の適正範囲と言われています。
| 手取り月収 | 娯楽費の適正額(月) | 年間 |
|---|---|---|
| 20万円 | 10,000〜20,000円 | 12〜24万円 |
| 25万円 | 12,500〜25,000円 | 15〜30万円 |
| 30万円 | 15,000〜30,000円 | 18〜36万円 |
| 40万円 | 20,000〜40,000円 | 24〜48万円 |
10年間のトータルコスト(初期費用込み)
| 趣味タイプ | 初期費用 | 10年間の運用費 | 10年間の総額 |
|---|---|---|---|
| インドア(ライト) | 約0円 | 約12万円 | 約12万円 |
| インドア(スタンダード) | 約5万円 | 約80万円 | 約85万円 |
| アウトドア(ライト) | 約3万円 | 約40万円 | 約43万円 |
| アウトドア(スタンダード) | 約15万円 | 約180万円 | 約195万円 |
あなたの娯楽費をシミュレーション
現在の趣味と頻度を入力すれば、月額・年間の娯楽費と、趣味を変えた場合の節約額が分かります。お金をかけずに楽しめる趣味も見つかるかもしれません。