通信
スマホ+ネット+動画+音楽の通信費を一括最適化する方法
スマホ・光回線・動画配信・音楽配信の月額を合計すると意外な金額に。セット割やプラン見直しで通信費を一括最適化する方法を解説します。
通信費の合計、把握していますか?
スマホ、自宅のインターネット、動画配信、音楽配信。それぞれ個別に契約しているため見えにくいですが、合計すると月15,000〜25,000円、年間で約18〜30万円にもなります。一括で見直せば年間5〜10万円の節約が可能です。
通信費の内訳(よくあるパターン)
見直し前(高いケース)
| サービス | 月額 |
|---|---|
| スマホ(大手キャリア・大容量) | 8,000〜10,000円 |
| 光回線 | 5,000〜6,000円 |
| 動画配信(Netflix+Amazon) | 1,590〜2,580円 |
| 音楽配信(Spotify/Apple Music) | 980〜1,080円 |
| 合計 | 約15,570〜19,660円 |
年間約19〜24万円。さらに家族全員分となると、通信費だけで年間50万円を超えることも珍しくありません。
見直し後(最適化ケース)
| サービス | 月額 |
|---|---|
| スマホ(格安SIM・中容量) | 1,000〜2,000円 |
| 光回線(セット割適用) | 3,500〜4,500円 |
| 動画配信(1つに絞る) | 790〜1,490円 |
| 音楽配信(無料プランまたはYouTube Premium) | 0〜1,280円 |
| 合計 | 約5,290〜9,270円 |
最適化すれば月約1万円、年間約12万円の節約になります。
スマホ料金の見直し
キャリア別の月額比較(1人分・データ20GB)
| キャリア/プラン | 月額 | 年間 |
|---|---|---|
| ドコモ(eximo) | 約7,300円 | 約87,600円 |
| ahamo | 2,970円 | 約35,640円 |
| 楽天モバイル | 2,178円 | 約26,136円 |
| LINEMO(20GB) | 2,728円 | 約32,736円 |
| povo2.0(20GB/月) | 2,700円 | 約32,400円 |
| IIJmio(20GB) | 2,000円 | 約24,000円 |
| mineo(20GB) | 2,178円 | 約26,136円 |
大手キャリアから格安SIMに替えるだけで年間5〜6万円の節約です。
家族4人の場合
| プラン | 1人あたり月額 | 4人の月額合計 | 4人の年間合計 |
|---|---|---|---|
| 大手キャリア(家族割込み) | 約6,000円 | 24,000円 | 約288,000円 |
| 格安SIM | 約1,500円 | 6,000円 | 約72,000円 |
| 差額 | 約216,000円 |
家族4人なら年間約21.6万円の節約が可能です。
光回線の見直し
| 回線 | 月額 | スマホセット割 |
|---|---|---|
| フレッツ光+プロバイダ | 5,500〜6,500円 | なし |
| ドコモ光 | 5,720円 | ドコモスマホ -1,100円/回線 |
| ソフトバンク光 | 5,720円 | ソフトバンク/Y!mobile -1,100円/回線 |
| auひかり | 5,610円 | au/UQ -1,100円/回線 |
| NURO光 | 5,200円 | ソフトバンク -1,100円/回線 |
| 楽天ひかり | 4,800円 | 楽天ポイント特典 |
スマホと同じ系列の光回線にすることで、セット割が効いて月1,100円×回線数の割引になります。
動画・音楽配信の最適化
動画配信サービス比較
| サービス | 月額 | 特徴 |
|---|---|---|
| Amazon Prime Video | 600円 | コスパ最強、配送特典つき |
| Netflix(広告つき) | 790円 | オリジナル作品が強い |
| Netflix(スタンダード) | 1,490円 | 広告なし、HD画質 |
| Disney+ | 990円 | ディズニー・マーベル |
| U-NEXT | 2,189円 | 作品数最多、雑誌読み放題 |
| YouTube Premium | 1,280円 | 広告なし+Music付き |
おすすめの組み合わせ
| パターン | 内容 | 月額 |
|---|---|---|
| 最安パターン | Amazon Prime Videoのみ | 600円 |
| バランス型 | Amazon Prime+Netflix(広告つき) | 1,390円 |
| 動画+音楽を1つで | YouTube Premium | 1,280円 |
| フル装備 | Amazon+Netflix+Spotify | 2,570円 |
YouTube Premiumは動画の広告なし+YouTube Musicが使えるため、動画と音楽を1サービスでカバーできます。
最適化パターン別の年間コスト
| パターン | スマホ | 光回線 | 動画/音楽 | 月額合計 | 年間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現状(大手フル装備) | 8,000円 | 5,500円 | 3,500円 | 17,000円 | 204,000円 |
| スマホだけ見直し | 2,000円 | 5,500円 | 3,500円 | 11,000円 | 132,000円 |
| スマホ+回線を見直し | 2,000円 | 4,000円 | 3,500円 | 9,500円 | 114,000円 |
| 全部最適化 | 2,000円 | 4,000円 | 1,280円 | 7,280円 | 87,360円 |
全部見直せば年間約11.7万円の節約。10年で約117万円です。
見直しの優先順位
節約効果が大きい順に取り組みましょう。
| 優先度 | 見直し項目 | 年間の節約効果 |
|---|---|---|
| 1位 | スマホを格安SIMに変更 | 約5〜7万円 |
| 2位 | 光回線をセット割対応に変更 | 約1〜2万円 |
| 3位 | 動画配信を整理 | 約1〜2万円 |
| 4位 | 音楽配信を見直し | 約5,000〜12,000円 |
あなたの通信費をシミュレーション
現在のスマホ・回線・サブスクを入力すれば、最適化後の月額と年間の節約額が分かります。家族全員分をまとめて計算できます。