お金
ローンの比較・選び方:住宅・カー・教育・カードローンの金利と総返済額を徹底解説
各種ローンの金利・返済期間・総返済額を比較。同じ100万円を借りても金利次第で返済額がどれだけ変わるか、損をしない借り方の判断基準を解説します。
「月々の返済額」だけで判断すると何十万円も損する
ローンを選ぶとき、月々の返済額だけを見ていませんか?返済期間を長くすれば月々は楽になりますが、支払う利息の総額は大幅に増えます。また、同じ目的でも借り先によって金利が10倍以上違うこともあります。
まず、どんなローンがどれくらいの金利なのか、全体像を把握しましょう。
ローン種類別・金利と特徴の比較
| ローンの種類 | 金利の目安 | 借入上限 | 返済期間 |
|---|---|---|---|
| 住宅ローン(変動金利) | 0.3〜1.0% | 1億円程度 | 最長35年 |
| 住宅ローン(固定10年) | 1.5〜2.5% | 1億円程度 | 最長35年 |
| 住宅ローン(全期間固定) | 1.8〜3.0% | 1億円程度 | 最長35年 |
| マイカーローン(銀行) | 1.5〜3.5% | 500〜1,000万円 | 最長7年 |
| マイカーローン(ディーラー) | 4.0〜9.0% | 車両価格まで | 最長7年 |
| 教育ローン(国の教育ローン) | 1.95% | 350万円 | 最長15年 |
| 教育ローン(銀行) | 2.0〜5.0% | 300〜500万円 | 最長15年 |
| フリーローン(銀行) | 3.0〜8.0% | 300〜500万円 | 最長10年 |
| カードローン(銀行) | 2.0〜14.0% | 500〜800万円 | 随時 |
| カードローン(消費者金融) | 3.0〜18.0% | 100〜500万円 | 随時 |
| クレジットカードリボ払い | 12.0〜18.0% | カード限度額まで | 設定による |
100万円を借りた場合の総返済額比較
借入額100万円・返済期間5年での比較です。
| 金利 | 月々の返済額 | 5年の支払利息 | 総返済額 |
|---|---|---|---|
| 0.5% | 約17,043円 | 約12,580円 | 約1,012,580円 |
| 1.0% | 約17,091円 | 約25,460円 | 約1,025,460円 |
| 2.0% | 約17,528円 | 約51,680円 | 約1,051,680円 |
| 3.5% | 約18,179円 | 約90,740円 | 約1,090,740円 |
| 7.0% | 約19,801円 | 約188,060円 | 約1,188,060円 |
| 14.0% | 約23,268円 | 約396,080円 | 約1,396,080円 |
| 18.0% | 約25,392円 | 約523,520円 | 約1,523,520円 |
金利0.5%と18.0%では、総返済額の差は約51万円。同じ100万円を借りても、借り先次第で実質1.5倍以上支払うことになります。
住宅ローン:返済期間と金利の組み合わせ別試算
借入額3,000万円での比較。
| 金利 | 返済期間 | 月々の返済額 | 総利息 | 総返済額 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5%(変動) | 35年 | 約77,875円 | 約269万円 | 約3,269万円 |
| 0.5%(変動) | 25年 | 約105,931円 | 約178万円 | 約3,178万円 |
| 1.5%(固定10年) | 35年 | 約91,856円 | 約854万円 | 約3,854万円 |
| 2.0%(全期間固定) | 35年 | 約99,378円 | 約1,173万円 | 約4,173万円 |
| 2.5%(全期間固定) | 35年 | 約107,358円 | 約1,508万円 | 約4,508万円 |
変動0.5%と全期間固定2.5%を比べると、月々の返済額は約2.9万円の差ですが、総利息は約1,239万円の差になります。ただし変動金利は将来の金利上昇リスクがある点に注意が必要です。
カーローン:銀行 vs ディーラーの差
200万円の車を購入する場合(5年返済)。
| ローン種類 | 金利 | 月々返済額 | 総利息 | 総返済額 |
|---|---|---|---|---|
| 銀行マイカーローン | 1.8% | 約34,830円 | 約89,800円 | 約2,089,800円 |
| ディーラーローン(標準) | 5.5% | 約38,313円 | 約298,780円 | 約2,298,780円 |
| ディーラーローン(高金利) | 8.0% | 約40,552円 | 約433,120円 | 約2,433,120円 |
ディーラーローンと銀行ローンの差は5年で約20〜34万円。審査に時間はかかりますが、銀行のマイカーローンを先に通しておく価値があります。
繰上返済の効果:3,000万円・35年・金利1.5%の場合
| 繰上返済の時期 | 繰上返済額 | 削減できる利息 | 短縮される期間 |
|---|---|---|---|
| 5年後に一括 | 100万円 | 約49万円 | 約1年4ヶ月 |
| 5年後に一括 | 300万円 | 約145万円 | 約4年1ヶ月 |
| 10年後に一括 | 100万円 | 約32万円 | 約11ヶ月 |
| 毎年30万円ずつ | 30万円×25回 | 約315万円 | 約8年 |
繰上返済は早い時期ほど効果が大きいです。元本が多く残っている最初の数年に積極的に繰上返済すると利息削減効果が最大化します。
金利別・借入期間別の総返済額早見表
借入額200万円の場合。
| 金利 | 3年返済 | 5年返済 | 7年返済 | 10年返済 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0% | 約2,030,000円 | 約2,051,000円 | 約2,071,000円 | 約2,105,000円 |
| 3.0% | 約2,092,000円 | 約2,155,000円 | 約2,219,000円 | 約2,325,000円 |
| 5.0% | 約2,155,000円 | 約2,264,000円 | 約2,375,000円 | 約2,550,000円 |
| 8.0% | 約2,253,000円 | 約2,436,000円 | 約2,627,000円 | 約2,930,000円 |
| 15.0% | 約2,489,000円 | 約2,834,000円 | 約3,202,000円 | 約3,809,000円 |
「多重債務」の危険サイン
| サイン | 状況 | 対応 |
|---|---|---|
| 返済のために借りている | 自転車操業状態 | 即座に専門家(弁護士・司法書士)に相談 |
| 毎月の返済額が手取りの30%超 | 家計が圧迫 | 返済計画の見直しを検討 |
| リボ払いを使い続けている | 残高が減らない | 一括払いへの切り替えと残高の早期完済 |
| 返済額・残高を把握していない | 管理不全 | 全借入の一覧表を作成 |
一般的に「返済額が手取りの20〜25%以内」が安全ラインとされています。
借り方の優先順位
- 借りる必要性を再確認:本当に今借りる必要があるか。貯蓄で賄える可能性はないか
- 金利の低い機関から借りる:住宅・教育は公的ローンを最初に確認する
- 消費者金融・リボ払いは最終手段:金利が高く、借り続けると雪だるま式に増える
- 返済期間は短く設定する:月々は苦しくても総支払額が大幅に減る
- 繰上返済を積極的に使う:少額でも早期に返済すると利息削減効果が大きい
---
ローンの総返済額をシミュレーション
借入額・金利・返済期間を入力するだけで、月々の返済額・総利息・総返済額・繰上返済の効果をまとめて計算できます。
複数のローンを比較して、本当に得な借り方を見つけましょう。